Recaudación Tributaria

Mes Imp.
de Sellos
Imp. sobre
Ingresos
Brutos
Tasas Retrib.
de Servicios
Reg. de Facil.
de Pago
Inmob. Rural Moratorias
Impositivas
Imp. a los
Juegos de Azar
Transf. Mej.
e/Tier.
Fisc.
TOTALES
Ene 341.286.978,50 5.363.527.877,81 29.302.141,73 31.534.181,88 13.473.558,01 0,00 0,00 239.120,10 0,00 5.779.363.858,03
Feb 499.010.862,42 4.944.041.438,15 57.955.117,48 17.883.073,37 17.634.507,87 0,00 0,00 231.152,00 0,00 5.536.756.151,29
Mar 540.416.638,25 6.180.870.080,60 102.303.021,20 20.391.530,51 49.258.518,42 0,00 0,00 218.425,10 0,00 6.893.458.214,08
Abr 587.172.316,13 6.094.529.289,36 65.031.655,40 14.408.328,14 35.440.909,13 0,00 0,00 226.066,40 0,00 6.796.808.564,56
May 707.983.748,22 6.930.131.816,43 92.097.204,85 12.513.125,68 30.143.325,36 0,00 0,00 217.989,00 0,00 7.773.087.209,54
Jun 747.588.204,01 8.103.200.672,18 221.551.544,44 11.039.709,61 66.512.644,02 0,00 0,00 937.095,30 0,00 9.150.829.869,56
Jul 759.640.567,10 7.683.757.163,41 273.287.937,89 8.843.889,30 86.201.847,78 0,00 0,00 1.101.062,90 0,00 8.812.832.468,38
Ago 1.123.768.378,90 9.601.191.656,03 240.901.820,79 7.542.030,85 65.188.433,20 0,00 0,00 1.337.655,80 0,00 11.039.929.975,57
Sep 1.191.980.067,95 9.023.366.647,10 222.892.490,83 7.246.783,42 60.616.257,55 0,00 0,00 2.636.322,20 0,00 10.508.738.569,05
Oct 1.212.378.964,87 9.022.438.308,02 245.526.256,13 6.318.750,10 60.856.144,38 0,00 0,00 3.416.197,80 0,00 10.550.934.621,30
Nov 1.194.904.237,41 9.820.107.549,77 218.301.217,17 4.031.233,16 58.205.743,27 0,00 0,00 3.720.998,10 0,00 11.299.270.978,88
Totales 8.906.130.963,76 82.767.162.498,86 1.769.150.407,91 141.752.636,02 543.531.888,99 0,00 14.282.084,70 0,00 94.142.010.480,24

Comparativo - Año Anterior

Mes 2023 2024 Diferencia Dif. Porcentual
Ene 2.355.165.927,52 5.779.363.858,03 3.424.197.930,51 145,39 %
Feb 2.288.654.387,89 5.536.756.151,29 3.248.101.763,40 141,92 %
Mar 2.583.485.219,92 6.893.458.214,08 4.309.972.994,16 166,83 %
Abr 2.773.536.057,40 6.796.808.564,56 4.023.272.507,16 145,06 %
May 2.971.180.753,49 7.773.087.209,54 4.801.906.456,05 161,62 %
Jun 3.215.323.300,38 9.150.829.869,56 5.935.506.569,18 184,60 %
Jul 3.632.413.142,30 8.812.832.468,38 5.180.419.326,08 142,62 %
Ago 4.076.209.314,97 11.039.929.975,57 6.963.720.660,60 170,84 %
Sep 4.345.683.068,53 10.508.738.569,05 6.163.055.500,52 141,82 %
Oct 4.449.871.803,89 10.550.934.621,30 6.101.062.817,41 137,11 %
Nov 4.806.726.099,82 11.299.270.978,88 6.492.544.879,06 135,07 %
Totales 37.498.249.076,11 94.142.010.480,24 56.643.761.404,13 151,06 %