Cuadro 10.3.6 Provincia de Formosa. Obreros o empleados y trabajadores por cuenta propia por descuento o aporte jubilatorio según sexo y máximo nivel de instrucción alcanzado. Año 2001.
Sexo y máximo nivel de instrucción alcanzado Total Obreros o empleados Trabajadores por cuenta propia
Total Le descuentan o aporta No le descuentan ni aporta Total Aporta No aporta
Total 103.208 70.223 47.163 23.060 32.985 2.545 30.440
Sin instrucción o primario incompleto 22.367 10.821 4.562 6.259 11.546 286 11.260
Primario completo o secundario incompleto 44.028 28.226 16.082 12.144 15.802 844 14.958
Secundario completo o terciario/ universitario incompleto 22.555 18.268 14.150 4.118 4.287 714 3.573
Terciario completo 9.642 9.189 8.844 345 453 120 333
Universitario completo 4.616 3.719 3.525 194 897 581 316
Varones 68.109 42.606 28.633 13.973 25.503 1.784 23.719
Sin instrucción o primario incompleto 17.143 7.998 3.751 4.247 9.145 205 8.940
Primario completo o secundario incompleto 32.119 19.557 12.182 7.375 12.562 640 11.922
Secundario completo o terciario/ universitario incompleto 13.412 10.391 8.240 2.151 3.021 520 2.501
Terciario completo 3.064 2.825 2.714 111 239 74 165
Universitario completo 2.371 1.835 1.746 89 536 345 191
Mujeres 35.099 27.617 18.530 9.087 7.482 761 6.721
Sin instrucción o primario incompleto 5.224 2.823 811 2.012 2.401 81 2.320
Primario completo o secundario incompleto 11.909 8.669 3.900 4.769 3.240 204 3.036
Secundario completo o terciario/ universitario incompleto 9.143 7.877 5.910 1.967 1.266 194 1.072
Terciario completo 6.578 6.364 6.130 234 214 46 168
Universitario completo 2.245 1.884 1.779 105 361 236 125
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.