Cuadro 10.3.28 Departamento Bermejo, Provincia de Formosa. Población de 14 años o más ocupada por categoría ocupacional según sexo y máximo nivel de instrucción alcanzado. Año 2001.
Sexo y máximo nivel de instrucción alcanzado Población ocupada Obrero o empleado Patrón Trabajador por cuenta propia Trabajador familiar
Sector público Sector privado Recibe sueldo No recibe sueldo
Total 2.452 745 278 67 934 44 384
Sin instrucción o primario incompleto 1.313 212 147 33 642 27 252
Primario completo o secundario incompleto 811 270 110 30 263 15 123
Secundario completo o terciario/ universitario incompleto 139 83 18 3 25 1 9
Terciario completo 173 164 3 1 4 1 -
Universitario completo 16 16 - - - - -
Varones 1.841 496 225 56 784 17 263
Sin instrucción o primario incompleto 1.046 169 128 30 537 11 171
Primario completo o secundario incompleto 617 193 84 23 225 6 86
Secundario completo o terciario/ universitario incompleto 97 58 11 3 19 - 6
Terciario completo 75 70 2 - 3 - -
Universitario completo 6 6 - - - - -
Mujeres 611 249 53 11 150 27 121
Sin instrucción o primario incompleto 267 43 19 3 105 16 81
Primario completo o secundario incompleto 194 77 26 7 38 9 37
Secundario completo o terciario/ universitario incompleto 42 25 7 - 6 1 3
Terciario completo 98 94 1 1 1 1 -
Universitario completo 10 10 - - - - -
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.